<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lichen :: design, publicité, photographie, scénographie :: Montréal, Canada &#187; BAnQ</title>
	<atom:link href="http://lichencommunications.com/sujet/banq/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lichencommunications.com</link>
	<description>Le site de Lichen, agence de communication basée à Montréal. Design, web, architecture, marketing, photographie et toutes les activités d&#039;une agence moderne</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 19:45:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Repenser la scénographie</title>
		<link>http://lichencommunications.com/article/repenser-la-scenographie/</link>
		<comments>http://lichencommunications.com/article/repenser-la-scenographie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 18:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lichen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lichen]]></category>
		<category><![CDATA[projects]]></category>
		<category><![CDATA[BAnQ]]></category>
		<category><![CDATA[CQFD]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[musée]]></category>
		<category><![CDATA[scénographie]]></category>
		<category><![CDATA[Yves Thériault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lichencommunications.com/carnet/index.php/2008/10/09/repenser-la-scenographie/</guid>
		<description><![CDATA[
Cet article est paru une première fois en août 2008. Certaines personnes nous ont demandé de le ressortir.
Nous le faisons sagement.
&#8212;-
Nous sommes des scénographes. Le mot est pompeux. C’est comme se définir artiste. Ce sont les autres qui vous définissent par ce qualificatif.
Lichen est nommé scnénographe depuis que BAnQ nous a offert l’opportunité de réaliser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://lichencommunications.com/wordpress/wp-content/uploads/2008/07/img_0793.jpg" alt="" /></p>
<p>Cet article est paru une première fois en août 2008. Certaines personnes nous ont demandé de le ressortir.</p>
<p>Nous le faisons sagement.</p>
<p>&#8212;-</p>
<p>Nous sommes des scénographes. Le mot est pompeux. C’est comme se définir artiste. Ce sont les autres qui vous définissent par ce qualificatif.</p>
<p>Lichen est nommé scnénographe depuis que BAnQ nous a offert l’opportunité de réaliser une petite exposition au printemps 2008. Cet automne, nous sommes derrière une belle exposition sur Yves Thériault.</p>
<p>Cela nous amène  à certaines réflexions sur ce métier. Nous remettons toujours tout en cause après avoir assimilé le sujet. La scénographie est simple. Ce sont des idées. À la base, nous n’avons aucun problème avec cette base. C’est notre force. Ensuite, c’est proposer et vendre le concept pour qu’il puisse devenir viable. CQDF.</p>
<p>Dans un esprit de muséologie, nous croyons que ce métier doit se réinventer. Il y a une paresse intellectuelle dans l’approche conceptuelle des expositions.  C’est la même chose qu’il y a 50 ans. Il y a plus d’électronique, plus de choses qui bougent, mais le fondement est identique. On a un parcours statique au sein d’une présentation de choses. Le bonheur d’une exposition est d’être son propre spectateur. Visiter une exposition, c’est le même exercice que la lecture. On change de page/pièce/œuvre, on s’arrête on l’on veut, on revient, on part, on est libre. Tout le contraire du théâtre et du cinéma. La télévision a changé d&#8217;un mode imposé à celui de la &laquo;&nbsp;liberté&nbsp;&raquo; avec les enregistreurs numériques. Le téléspectateur peut avancer, revoir ou ralentir une scène, un moment télévisuel.</p>
<p>En scénographie on se doit d’interagir plus avec le spectateur. Mettre une œuvre sur un fond blanc ou de couleur ne suffit plus. Il doit y avoir un mélange d’orthodoxie et de modernité pour révolutionner la façon de monter, présenter des expositions.</p>
<p>La muséologie doit être plus audacieuse. Il y a une nouvelle façon de présenter les œuvres dans un environnement mouvant où les spectateurs ne sont pas pris en otage d’un quelconque délire de mise en scène tout en permettant une liberté de mouvement.</p>
<p>Nous y travaillons.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lichencommunications.com/article/repenser-la-scenographie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposition</title>
		<link>http://lichencommunications.com/article/exposition-8/</link>
		<comments>http://lichencommunications.com/article/exposition-8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 15:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lichen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lichen]]></category>
		<category><![CDATA[projects]]></category>
		<category><![CDATA[BAnQ]]></category>
		<category><![CDATA[Yves Thériault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lichencommunications.com/carnet/index.php/2008/09/22/exposition-8/</guid>
		<description><![CDATA[
L’exposition est ouverte. Lichen est entrée dans l’univers de la muséologie. Nous pouvons tout faire pour la conception d’une exposition, d’un magasin ou la décoration d’une maison. Nous plongeons dans ces nouveaux défis avec beaucoup d’enthousiasme.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://lichencommunications.com/wordpress/wp-content/uploads/2008/09/img_2110.jpg" alt="" /></p>
<p>L’exposition est ouverte. Lichen est entrée dans l’univers de la muséologie. Nous pouvons tout faire pour la conception d’une exposition, d’un magasin ou la décoration d’une maison. Nous plongeons dans ces nouveaux défis avec beaucoup d’enthousiasme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lichencommunications.com/article/exposition-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposition</title>
		<link>http://lichencommunications.com/article/exposition-6/</link>
		<comments>http://lichencommunications.com/article/exposition-6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 15:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lichen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[BAnQ]]></category>
		<category><![CDATA[Yves Thériault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lichencommunications.com/carnet/index.php/2008/09/18/exposition-6/</guid>
		<description><![CDATA[
Image
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://lichencommunications.com/wordpress/wp-content/uploads/2008/09/img_2077.jpg" alt="" /></p>
<p>Image</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lichencommunications.com/article/exposition-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposition</title>
		<link>http://lichencommunications.com/article/exposition-7/</link>
		<comments>http://lichencommunications.com/article/exposition-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 15:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lichen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[BAnQ]]></category>
		<category><![CDATA[Yves Thériault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lichencommunications.com/carnet/index.php/2008/09/17/exposition-7/</guid>
		<description><![CDATA[
Voyeurisme
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://lichencommunications.com/wordpress/wp-content/uploads/2008/09/img_2070.jpg" alt="" /></p>
<p>Voyeurisme</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lichencommunications.com/article/exposition-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposition</title>
		<link>http://lichencommunications.com/article/exposition-5/</link>
		<comments>http://lichencommunications.com/article/exposition-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 15:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lichen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[BAnQ]]></category>
		<category><![CDATA[Yves Thériault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lichencommunications.com/carnet/index.php/2008/09/17/exposition-5/</guid>
		<description><![CDATA[
Cinq zones de contenu, l’exposition que nous montons joue avec les couleurs afin de créer des univers.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://lichencommunications.com/wordpress/wp-content/uploads/2008/09/img_2047.jpg" alt="" /></p>
<p>Cinq zones de contenu, l’exposition que nous montons joue avec les couleurs afin de créer des univers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lichencommunications.com/article/exposition-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposition</title>
		<link>http://lichencommunications.com/article/exposition-4/</link>
		<comments>http://lichencommunications.com/article/exposition-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 13:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lichen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[BAnQ]]></category>
		<category><![CDATA[Lichen s'amuse]]></category>
		<category><![CDATA[scénographie]]></category>
		<category><![CDATA[Yves Thériault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lichencommunications.com/carnet/index.php/2008/09/16/exposition-4/</guid>
		<description><![CDATA[
Avant que les murs ne montent. La structure de notre exposition. Lichen est scénographe, designer et graphiste pour cette exposition. Un vrai baptême du feu dans l&#8217;univers de la muséologie.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://lichencommunications.com/wordpress/wp-content/uploads/2008/09/img_2034.jpg" alt="" /></p>
<p>Avant que les murs ne montent. La structure de notre exposition. Lichen est scénographe, designer et graphiste pour cette exposition. Un vrai baptême du feu dans l&#8217;univers de la muséologie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lichencommunications.com/article/exposition-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BAnQ</title>
		<link>http://lichencommunications.com/article/banq/</link>
		<comments>http://lichencommunications.com/article/banq/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 14:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lichen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[BAnQ]]></category>
		<category><![CDATA[scénographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lichencommunications.com/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[Beaucoup de travail
L’été fut très riche cette année. Nous avons réalisé la scénographie de la première exposition littéraire de la Grande Bibliothèque du Québec (BAnQ) en plus du graphisme et du catalogue d’exposition.
Trois mois intenses de travail pour arriver à un résultat salué par la critique culturelle.
Nous nous sommes amusés à découvrir un nouveau métier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lichencommunications.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/08/lichen.jpg"><img style="border: 0px initial initial;" title="lichen" src="http://lichencommunications.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/08/lichen.jpg" alt="lichen" width="689" height="250" /></a>Beaucoup de travail</p>
<p>L’été fut très riche cette année. Nous avons réalisé la scénographie de la première exposition littéraire de la Grande Bibliothèque du Québec (BAnQ) en plus du graphisme et du catalogue d’exposition.<br />
Trois mois intenses de travail pour arriver à un résultat salué par la critique culturelle.<br />
Nous nous sommes amusés à découvrir un nouveau métier que nous adorons.</p>
<p>Lichen est scénographe.</p>
<p>L’exposition est à la BAnQ, Yves Thériault, le pari de l’écriture jusqu’au 18 janvier 2009.</p>
<p>Septembre 2008</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lichencommunications.com/article/banq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposition</title>
		<link>http://lichencommunications.com/article/exposition-3/</link>
		<comments>http://lichencommunications.com/article/exposition-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 23:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lichen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[BAnQ]]></category>
		<category><![CDATA[montage]]></category>
		<category><![CDATA[Yves Thériault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lichencommunications.com/carnet/index.php/2008/09/13/exposition-3/</guid>
		<description><![CDATA[
Les visuels se posent.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://lichencommunications.com/wordpress/wp-content/uploads/2008/09/img_2086.jpg" alt="" /></p>
<p>Les visuels se posent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lichencommunications.com/article/exposition-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposition</title>
		<link>http://lichencommunications.com/article/exposition-2/</link>
		<comments>http://lichencommunications.com/article/exposition-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 23:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lichen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[BAnQ]]></category>
		<category><![CDATA[Yves Thériault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lichencommunications.com/carnet/index.php/2008/09/13/exposition-2/</guid>
		<description><![CDATA[
La lumière est presque là.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://lichencommunications.com/wordpress/wp-content/uploads/2008/09/img_2097.jpg" alt="" /></p>
<p>La lumière est presque là.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lichencommunications.com/article/exposition-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposition</title>
		<link>http://lichencommunications.com/article/exposition/</link>
		<comments>http://lichencommunications.com/article/exposition/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 23:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lichen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[BAnQ]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Yves Thériault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lichencommunications.com/carnet/index.php/2008/09/12/exposition/</guid>
		<description><![CDATA[
Cela est encore dans un gros bordel.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://lichencommunications.com/wordpress/wp-content/uploads/2008/09/img_2102.jpg" alt="" /></p>
<p>Cela est encore dans un gros bordel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lichencommunications.com/article/exposition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
